Hoja acero al silicio de grano orientado

2024-01-11

Tipo Calificación Espesor

(mm)

Densidad Teórica

(kg/dm3)

Valor de pérdida del núcleo P17/50 (W/kg) Inducción magnética B8(T)
Común B23G110 0.23 7.65 1.1 1.8
B23G120 1.2 1.8
B27G120 0.27 7.65 1.2 1.8
B27G130 1.3 1.8
B30G120 0.3 7.65 1.2 1.8
B30G130 1.3 1.8
B30G140 1.4 1.8
B35G135 0.35 7.65 1.35 1.8
B35G145 1.45 1.8
B35G155 1.55 1.8
Alta inducción magnética B23P090 0.23 7.65 0.9 1.87
B23P095 0.95 1.87
B23P100 1 1.87
B27P095 0.27 7.65 0.95 1.88
B27P100 1 1.88
B27P110 1.1 1.88
330P100 0.3 7.65 1 1.88
B30P105 1.05 1.88
B30P110 1.1 1.88
B30P120 1.2 1.88
B35P115 0.35 7.65 1.15 1.88
B35P125 1.25 1.88
B35P135 1.35 1.88
Alta inducción magnética (refinamiento del dominio magnético) B23R080 0.23 7.65 0.8 1.87
B23R085 0.85 1.87
B23R090 0.9 1.87
B27R090 0.27 7.65 0.9 1.87
B27R095 0.95 1.87
  • 请在浏览器中启用JavaScript来完成此表单。
    Deje la siguiente información para una respuesta más rápida: nombre del producto, especificaciones, cantidad, uso, etc.
  • Obtener consulta
  • 请在浏览器中启用JavaScript来完成此表单。
    Deje la siguiente información para una respuesta más rápida: nombre del producto, especificaciones, cantidad, uso, etc.
  • Obtener consulta
  • 请在浏览器中启用JavaScript来完成此表单。
    Deje la siguiente información para una respuesta más rápida: nombre del producto, especificaciones, cantidad, uso, etc.